
Meanwhile, our products are made according to higher quality requirements, and complying with the international superior normal standards. We are hunting ahead to establishing profitable enterprise associations with new clients all around the entire world in the long term. Our major items are Needle Roller bearings, Cylindrical Roller Bearings, Rod conclude Bearings, Spherical plain bearings, Track roller Bearings for Guideway, Roller Bearings, Merge Bearings for forklifts, Water Pump Bearings, SNR Automobile Bearings and all types of Spherical Bearings.
EPT Chrome Wear Resistant EPTT Washing EPT EPTs
one. EPTT
ZJ slurry pump is large efficiency, strength saving, dress in-resisting products, according to the principle of least loss style, straightforward assortment, vibration light-weight, lower sounds. This collection of pump stream elements utilizing high hardness alloy hybrid content, high abrasion resistance, affect resistance, so as to increase the support daily life. The pump shipping and delivery of the greatest concentrations: Mortar 45%, 60% of the pulp. JCEP type can use direct coupling, belts, EPT, frequency control of motor pace and so on, also may in collection or pXiHu (West EPT) Dis.Hu (West EPT) Dis.lel. Shaft seal type mainly shell out impeller and EPTT and mechanical seal. EPT head framework for double hull vertical open up, outlet situation in accordance to 45 degrees of interval rotating eigEPTT various position set up and use.
2. EPT Chrome Dress in Resistant EPTT Washing EPT EPTs Notation
200ZJ-I-A60
two hundred-Discharge diameter(mm)
ZJ-Variety
I-One or major pump
A-EPTTeller blade amount
60-EPTTeller diameter(mm)
EPT Chrome Put on Resistant EPTT Washing EPT EPTs
| Variety | Pace | Capability | EPT | NPSH |
| rpm | m sup3/h | m | m | |
| 300ZJ-I-100A | 490/590 | 758-1826 | forty.9-65.two | 3-four.one |
| 300ZJ-I-95A | 490/590 | 720-1735 | 36.9-58.eight | 3-four.one |
| 300ZJ-I-90A | 590/730 | 745-1844 | 46.two-seventy nine.9 | three.nine-five.seven |
| 300ZJ-I-85A | 590/730 | 704-1742 | forty one.2-71.three | three.8-5.6 |
| 300ZJ-I-70A | 730/980 | 945-2333 | 35.5-seventy six.eight | three.nine-seven |
| 300ZJ-I-65A | 730/980 | 877-2166 | 30.six-sixty six.2 | 3.seven-six.six |
| 300ZJ-I-56A | 730/980 | 588-1568 | 21.five-forty six | three.5-5.5 |
| 250ZJ-103A | 590/730 | 593-1573 | 64.6-110.five | two.eight-4.three |
| 250ZJ-I-96A | 590/730 | 595-1466 | 55.two-93.seven | three.5-5.five |
| 250ZJ-I-90A | 590/730 | 558-1374 | forty eight.five-eighty two.4 | three.four-five.3 |
| 250ZJ-I-85A | 730/980 | 560-1504 | sixty six.eight-128.7 | three.5-5.five |
| 250ZJ-I-83A | 730/980 | 547-1469 | sixty three.seven-122.7 | 3.5-five.5 |
| 250ZJ-I-80A | 730/980 | 527-1416 | 59.2-114 | 3.four-five.4 |
| 250ZJ-I-78A | 730/980 | 514-1380 | 56.3-108.four | three.two-5.1 |
| 250ZJ-I-75A | 730/980 | 447-1480 | 46.2-97.5 | 3-4.1 |
| 250ZJ-I-73A | 730/980 | 435-1441 | forty three.eight-92.four | 3-4.one |
| 250ZJ-I-70A | 730/980 | 417-1381 | forty.2-84.9 | 2.9-three.nine |
| 250ZJ-I-68A | 730/980 | 405-1342 | 38-80.1 | 2.seven-three.seven |
| 250ZJ-I-65A | 730/980 | 445-1249 | 34.one-seventy one | 3-4.five |
| 250ZJ-I-63A | 730/980 | 431-1211 | 32-66.7 | three-four.five |
| 250ZJ-I-60A | 730/980 | 411-1153 | 29.1-60.five | 2.eight-4.2 |
| 200ZJ-I-85A | 730/980 | 329-907 | 71-133.7 | 2.eight-five |
| 200ZJ-I-75A | 730/980 | 335-900 | 50.five-102.nine | three-4.five |
| 200ZJ-I-73A | 730-980 | 326-876 | forty seven.8-97.5 | three-4.5 |
| 200ZJ-I-70A | 730/980 | 305-976 | forty three.1-86.four | two.eight-3.eight |
| 200ZJ-I-68A | 730/980 | 296-948 | 40.7-eighty one.five | 2.eight-three.eight |
| 200ZJ-I-65A | 730/980 | 350-950 | 36.four-seventy two | 2.five-four.3 |
| 200ZJ-I-63A | 730/980 | 339-921 | 34.2-sixty seven.six | two.5-4.3 |
| 200ZJ-I-60A | 730/980 | 324-870 | 30.8-62 | 2.5-four |
| 200ZJ-I-58A | 730/980 | 313-841 | 28.eight-fifty seven.nine | two.5-4 |
| 150ZJ-I-70A | 730/980 | 139-401 | 44.3-91.2 | 2-three |
| 150ZJ-I-65A | 730/980 | 223-600 | 38.5-seventy five.seven | 2.five-four |
| 150ZJ-I-63A | 730/980 | 216-582 | 36.2-seventy one.one | 2.5-four |
| 150ZJ-I-60A | 730/980 | 201-550 | 32.6-sixty three.5 | 2.5-3.eight |
| 150ZJ-I-58A | 730/980 | 194-532 | thirty.five-59.3 | 2.five-three.8 |
| 150ZJ-I-55A | 730/980 | 184-504 | 27.four-fifty three.four | two.three-three.five |
| 150ZJ-I-58C | 730/980 | 200-596 | 28.four-sixty one | 2-three.two |
| 150ZJ-I-57A | 730/980 | 142-427 | 29.4-56.three | 1.eight-two.nine |
| 150ZJ-I-50A | 730/980 | 171-460 | 21-forty three.1 | two.five-three |
| 150ZJ-I-48A | 730/980 | 164-442 | 19.4-39.7 | 2.5-3 |
| 150ZJ-I-42C | 980/1480 | 199-550 | 23.8-62.eight | 2.two-4.five |
| 100ZJ-I-50A | 980/1480 | 119-360 | forty.two-100.two | 2.5-4.5 |
| 100ZJ-I-46A | 980/1480 | 109-331 | 34-eighty four.eight | 2.three-4.two |
| 100ZJ-I-42A | 980/1480 | 93-275 | 28.seven-70.eight | two.five-four |
| 100ZJ-I-39A | 980/1480 | 86~571-8822571/882209735 | 24.seven-sixty one | two.four-three.8 |
| 100ZJ-I-42B | 980/1480 | sixty four-205 | 24.seven-70.seven | one.eight-2.8 |
| 100ZJ-I-36A | 980/1480 | 86~571-8822571/882209735 | 19-49.5 | two-three.five |
| 100ZJ-I-33A | 980/1480 | seventy nine-225 | 16-forty one.6 | 1.8-3.two |
| 80ZJ-I-52A | 980/1480 | seventy one-242 | 43.4-109.eight | 2.one-four.3 |
| 80ZJ-I-42A | 980/1480 | 86~571-8822571/882209734 | 28.1-70.four | two.five-4.2 |
| 80ZJ-I-39A | 980/1480 | eighty-189 | 24.three-sixty.7 | two.four-4 |
| 80ZJ-I-36A | 980/1480 | sixty five-190 | 18.seven-fifty one.4 | two.5-3.7 |
| 80ZJ-I-33A | 980/1480 | 60-174 | 15.7-43.two | 2.3-three.four |
| 65ZJ-I-30A | 980/1480 | 31-79 | 13.8-34.eight | two-3 |
| 65ZJ-I-27A | 980/1480 | 28-71 | eleven.2-28.two | one.8-2.7 |
| 50ZJ-I-50A | 980/1480 | 38-111 | 43.eight-one hundred ten.seven | 3-3.eight |
| 50ZJ-I-46A | 980/1480 | 31-ninety four | 34.3-85.8 | one.4-two.9 |
| 50ZJ-I-33A | 980/1480 | 17-54 | 14.five-forty two.five | two.9-six |
| 40ZJ-I-17A | 1400/2900 | 4-23 | nine.1-44.6 | 2.5-4.5 |
EPT Chrome Use Resistant EPTT Washing EPT EPTs
